Individuals — Chestnut

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
146 0 Never
131 2 47 83 Never
102 1 68 34 Never
100 3 25 74 Never
87 2 16 71 Never
75 0 43 31 Never
160 0 79 80 Never
126 6 28 97 Never
131 2 82 48 Never
182 2 108 73 Never
0 Never
0 Never
65 1 2 62 Never
113 1 51 62 Never
142 3 79 62 Never
147 1 70 77 Never
129 0 81 47 Never
106 0 81 25 Never
139 2 45 94 Never
155 4 96 59 Never
69 0 68 1 Never
0 Never
152 2 83 68 Never
85 0 1 83 Never
108 4 25 83 Never
139 0 90 49 Never
190 6 136 54 Never
167 1 86 80 Never
147 4 76 71 Never
about 1921
105 0 15 89 Never
132 3 94 37 Never
103 0 39 63 Never
116 0 38 77 Never
192 3 114 77 Never
191 10 117 73 Never
113 0 44 69 Never
73 0 14 59 Never
134 5 48 86 Never
193 4 116 76 Never
254 5 165 88 Never
121 2 30 90 Never
106 0 37 69 Never
111 0 83 27 Never
165 1 123 42 Never
222 4 146 76 Never
140 6 101 38 Never
0 Never
89 2 12 76 Never
88 0 7 81 Never
137 0 65 71 Never
154 1 126 28 Never
100 0 46 53 Never
95 0 18 77 Never
95 2 11 84 Never
81 0 18 62 Never
148 1 66 81 Never
95 0 51 44 Never
144 0 64 80 Never
179 3 97 81 Never
118 0 55 63 Never
110 3 43 66 Never
113 1 80 33 Never
84 1 25 59 Never
92 0 49 43 Never
137 0 36 100 Never
86 0 24 62 Never
172 1 116 55 Never
about 1830
198 3 156 42 Never
164 4 84 80 Never
95 1 13 81 Never
106 0 56 49 Never
0 Never
114 0 103 11 Never
167 10 101 65 Never
83 0 20 63 Never
103 1 34 69 Never
about 1690
347 3 276 71 Never
223 7 173 50 Never
188 6 106 81 Never
153 0 87 65 Never
185 3 121 63 Never
149 1 77 71 Never
0 Never
124 1 56 68 Never
135 1 49 86 Never
87 0 85 1 Never
129 3 89 39 Never
77 0 56 21 Never
123 6 43 80 Never
0 Never
144 0 144 0 Never
121 0 32 89 Never
135 0 65 70 Never
112 3 20 91 Never
258 2 196 62 Never
104 0 20 84 Never
97 0 12 85 Never
142 4 61 80 Never
208 1 133 75 Never
138 2 64 73 Never
147 7 48 98 Never
139 0 53 86 Never
100 0 22 78 Never
185 2
about 1910
116 69 Never
159 2 72 86 Never
75 0 16 58 Never
163 1 100 62 Never
133 1 54 79 Never
120 1 33 87 Never
151 4 72 79 Never
165 3 100 64 Never
133 1 40 92 Never
159 2 76 82 Never
129 9 29 99 Never
153 1 70 82 Never
127 3 44 82 Never
97 2 63 34 Never
138 10 49 88 Never
98 3 7 90 Never
112 0 111 1 Never
188 2 110 77 Never
220 4 148 71 Never
178 0 142 35 Never
271 1 207 63 Never
about 1797
229 3
before 1860
149 80 Never
152 2 74 78 Never
0 Never
90 0 27 62 Never
161 1 83 78 Never
158 1 78 80 Never
159 1 76 82 Never
110 0 58 51 Never
69 0 7 62 Never
96 2 39 56 Never
123 1 60 62 Never
0 Never
1 Never
92 0 10 82 Never
169 1 84 84 Never
146 0 58 88 Never
108 0 30 78 Never
155 1 111 44 Never
194 2 145 49 Never