Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 | 19 |
about 1899
|
125 | 4 | YES | Y | |||||||||
26 | 18 | 195 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
41 | 17 | 147 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|