Individuals with surname Hardee
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
245 | 1 | 210 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 4 | 38 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | 91 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 6 | 63 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | 85 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 2 | 28 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
292 | 4 | 205 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | 108 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 6 | 115 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | 108 | 99 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 2 | 89 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 104 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 1 | 36 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 4 | 79 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 60 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1835
|
188 | 3 | 152 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
136 | 0 | 57 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 40 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
97 | 0 | 32 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 12 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 2 | 7 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 11 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | 59 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 92 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 8 | 90 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
127 | 2 | 38 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
233 | 3 | 146 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 2 | 57 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 2 |
before 1880
|
143 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
92 | 7 | 7 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 86 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
182 | 1 | 161 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 1 | 23 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 16 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1825
|
198 | 5 | 144 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
178 | 1 | 105 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 4 | 56 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 1 | 22 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 7 | 110 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 2 | 69 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 36 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 68 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 50 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1828
|
195 | 1 | 143 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
152 | 1 | 99 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 1 | 97 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 119 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
81 | 0 | 3 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
159 | 1 | 88 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 2 | 84 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
164 | 0 | 84 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
84 | 3 | 18 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
103 | 0 | 14 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 3 | 52 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
98 | 3 | 18 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
203 | 3 | 114 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 3 | 163 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 116 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1829
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 6 | 109 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 59 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
67 | 0 | 1 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 2 | 22 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | 114 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
72 | 1 | 49 | 23 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 1 | 0 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | 78 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
129 | 1 | 52 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 1 | 93 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | 96 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | 83 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 2 | 109 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 4 | 96 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 87 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 1 | 4 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 1 | 0 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | 18 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | 65 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 3 | 74 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 2 | 74 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 1 | 20 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 108 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 5 | 30 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 3 | 104 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | 104 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 5 | 99 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | 7 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | 97 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 78 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
131 | 1 | 47 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 94 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 59 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 2 | 79 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | 132 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 29 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 2 | 69 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1928
|
95 | 2 | 16 | 79 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
about 1928
|
95 | 2 | 16 | 79 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
175 | 3 | 89 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 93 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 2 | 9 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 23 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | 36 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 89 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1788
|
235 | 6 |
about 1853
|
170 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
94 | 0 | 31 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
200 | 3 | 161 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | 109 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1788
|
235 | 6 |
about 1853
|
170 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
159 | 5 | 79 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1820
|
203 | 2 | 153 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
166 | 3 | 75 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 7 |
after 1900
|
123 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
124 | 1 | 29 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 57 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 2 | 60 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 1 | 21 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 5 | 101 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 3 | 90 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 1 | 21 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
105 | 0 | 27 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | 71 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 30 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 79 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
83 | 0 | 2 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
213 | 2 |
after 1880
|
143 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
104 | 0 | 49 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
249 | 2 | 214 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 220 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
98 | 0 | 48 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 119 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 2 | 90 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 2 | 79 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 8 | 52 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
316 | 2 | 238 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 55 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 5 | 42 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
74 | 0 | 7 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 2 | 45 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 76 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 5 | 131 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 12 | 131 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 3 | 52 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1752
about 1800
|
271 | 1 |
about 1831
|
192 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
90 | 1 | 9 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | 39 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 1 | 68 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
88 | 0 | 16 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 3 | 90 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
175 | 1 |
after 1920
|
103 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
77 | 1 | 2 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
101 | 1 | 35 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
71 | 0 | 3 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 21 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
125 | 5 | 32 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 100 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 27 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 2 | 64 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 39 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 3 | 14 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 77 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 9 | 68 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 18 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 2 | 25 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 4 | 52 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 9 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 40 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 120 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 1 | 111 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 1 | 48 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 1 | 62 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 4 | 55 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 55 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 2 | 102 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 3 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 71 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 2 | 104 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 6 | 94 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 2 | 97 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
75 | 1 | 11 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 19 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 4 | 104 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 1 | 101 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 2 | 93 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | 44 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 3 | 87 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 9 | 166 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1863
|
160 | 3 | 80 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1876
|
147 | 2 | 67 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
213 | 4 | 148 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 3 | 71 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 30 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 3 | 60 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
163 | 2 | 88 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||